

Related products
Specifications
Reference | Out Ø (mm) | Standard Dimension Ratio |
---|---|---|
W1200032 | 32 | SDR 11 |
W1200040 | 40 | SDR 11 |
W1200050 | 50 | SDR 11 |
W1200063 | 63 | SDR 11 |
W1712063 | 63 | SDR 17 |
W1200075 | 75 | SDR 11 |
W1712075 | 75 | SDR 17 |
W1200090 | 90 | SDR 11 |
W1712090 | 90 | SDR 17 |
W1200110 | 110 | SDR 11 |
W1712110 | 110 | SDR 17 |
W1200125 | 125 | SDR 11 |
W1712125 | 125 | SDR 17 |
W1200160 | 160 | SDR 11 |
W1712160 | 160 | SDR 17 |
W1712180 | 180 | SDR 17 |
W1200180 | 180 | SDR 11 |
W1712200 | 200 | SDR 17 |
W1200200 | 200 | SDR 11 |
W1712225 | 225 | SDR 17 |
W1200225 | 225 | SDR 11 |
W1712250 | 250 | SDR 17 |
W1200250 | 250 | SDR 11 |
W1712280 | 280 | SDR 17 |
W1200280 | 280 | SDR 11 |
W1712315 | 315 | SDR 17 |
W1200315 | 315 | SDR 11 |
Technical documentation
Note: due to the constant development of our products, the supplied data can be altered without prior notice.